ORION 小型、中型過濾器LSF/MSF/KSF/DSF | |||||||||
項目 | 75-AL | 150-AL | 200-AL | 250-AL | 400-AL | 700-AL | 1000-AL | 1300-AL | 2000-AL |
空氣處理量(m3/min) | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | 4.4 | 7.5 | 12.0 | 15.6 | 22.6 |
入氣溫度(℃) | 5~60 | ||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 2~60 | ||||||||
使用壓力MPa | 0.05~ 0.98 | ||||||||
連接口徑(B) | R3/8 | R1/2 | RC3/4 | RC1 | RC1 1/2 | RC2 | |||
濾芯ELS/EMS/EKS EDS/ | 75 | 150 | 200 | 250 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 |
1支 | |||||||||
自動排水器 | 內(nèi)置排水器 | FD-1D | |||||||
差壓計 | 選購品 | DGX-50標(biāo)配 | |||||||
LSF 系列:超級管道過濾器 濾除固體物質(zhì)(1ūm以上) MSF系列:超級油霧過濾器 濾除油霧(0.01ūm以上) KSF系列:超級活性碳過濾器 濾除油及臭氧(0.003ūm以上) DSF系列:超級水滴過濾器 濾除水分/固體顆粒(水分分離效率99%、固體物質(zhì)5ūm以上) 同時ORION過濾器提供大型不銹鋼、碳鋼的過濾器處理量從27m3/min到103m3 |